Товар ,Услуга
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА | ЦЕНА | ФИРМА | ТЕЛЕФОН |
АВАРИЙНЫЕ, ЭКСТРЕННЫЕ, СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ | |||||
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ВОДОКАНАЛ МУП - 53-57-14 диспеч | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА , АЛАНИЯ ГАЗ +7 (8672) 74-95-88 | 0 | ЕДИННАЯ ДЕСПЕЧЕРСКАЯ (8672) 53-19-19 | +7 (8672) 74-81-09,04,104 | ||
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МУП - 76-17-87 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МУП - 52-58-30 |
| 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | |
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА, МУП, УЛ. ГАСТЕЛО, 23, +7 (8672) 52-58-30, +7 (8672) 52-58-65 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
АЛАНИЯ-ЛИФТ +7(8672)77-12-95, +7(8672)95-32-85, г. Владикавказ, ул. Московская, 42,кв. 3 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
АРДОНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (86732) 3-02-68 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
Алагирские электросети 2-24-98 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
Ардонские электросети 3-02-68 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
Бесланские электросети 3-17-84, 3-33-70 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ +7(8672)76-62-81, 51-04-07, 04, 104, г. Владикавказ, Транспортная, 10 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ГОРВОДОКАНАЛ +7(8672)53-94-09 1 (секр), г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, 74 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ДИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (86733) 91-4-65 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА АМС +7(8672)52-58-65, 52-58-30, г. Владикавказ, ул. Академика Щегрена, 74 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА +7(8672)53-19-19 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ИРТРАНСЕТЬ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА (86731) 2-24-98 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
Кавказская энергетическая управляющая компания (8672)53-96-51 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
МОЗДОКСИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ (86736) 4-21-48 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ +7(8672)50-59-28, +7(8672)52-28-9 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
Моздокские электросети 4-21-48 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВЛАДИКАВКАЗ 8-800-500-49-34 | 0 | АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР ВЛАДИКАВКАЗ | 8(800)500-49-34 | ||
ОКТЯБРЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ (86738) 2-15-31 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
Октябрьские электросети 2-15-31 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
РОС ЛИФТ +7(8672)58-83-50, г. Владикавказ, ул. Калинина, 64/1 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП (8672)76-29-27 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ ВЛАДИКАВКАЗ ТЕЛ,: 8(800)500-49-34 | 0 | АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР ВЛАДИКАВКАЗ | 8(800)500-49-34 | ||
СЛУЖБА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 52-46-63 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
СОЮЗЛИФТМОНТАЖ ЮГ +7(8672)53-28-25 0 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 402-672 | 0 | ООО ПУТЬ К УСПЕХУ | 8-928-494-38-43, 402-672, 40-26-71 | ||
Севкавказэнерго (8672)53-94-24 | 0 | АЛАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | (8672)53-28-82, (8672)53-28-96 | ||
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ +7(8672)76-17-95, +7(8672)76-17-87, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 23 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ЭВАКУАТОР ВЛАДИКАВКАЗ 8(800)500-49-34 | 0 | АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР ВЛАДИКАВКАЗ | 8(800)500-49-34 | ||
ЭЛЕКТРОСЕТИ Г.БЕСЛАН (86737) 3-17-84, 3-33-70 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
ЭЛЕКТРОСЕТИ +7(8672)53-28-82, +7(8672)53-28-96 4, г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.ПАШКОВСКОГО,2 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)53-19-19 ЕДИН.ДИСПЕТ.СЛУЖБА | ||
АВТОСЕРВИС, АВТОМОЙКИ, АВТОСТОЯНКА, АЗС | |||||
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА, ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ +7 (8672) 53-28-82 | 0 | АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВЛАДИКАВКАЗ | +7 (8672) 53-28-96 | ||
АУДИОАППАРАТУРА | |||||
АУДИОАППАРАТУРА | ШТ | 0 | МАСТЕР АУДИО | 44-35-81, 76-28-26 | |
АКТИВНАЯ АКУСТИКА | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
АУДИОТЕХНИКА | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
ДОК СТАНЦИИ | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
МИКРОФОНЫ | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
ПЛЕЕР DVD | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
БАНИ, САУНЫ | |||||
БАНЯ | 0 | СВЕЖЕСТЬ. БАНЯ | 25-62-43, 25-76-44 | ||
БАРТЕР, КУПЛЮ | |||||
КВАРТИРА 3-Х КОМНАТНАЯ В СЕРПУХОВО, ПРОДАЖА, ОБМЕН | 6500000 | ХУДИЕВА ЭЛЕОНОРА ПРОДАЖА КВАРТИРЫ | +7(918) 705-83-99 | ||
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ | |||||
ВЫВОЗ МУСОРА И ОТХОДОВ | 0 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЭЗОН | +7 (8672) 52-42-00 | ||
ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЭЗОН | +7 (8672) 52-42-00 | ||
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 0 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЭЗОН | +7 (8672) 52-42-00 | ||
БУМАГА ,КАРТОН | |||||
БУМАГА Д/ПРИНТЕРА, КСЕРОКСА, ФАКСА | УПАКОВКА | 0 | ПАРТНЕР | 53-01-32, 53-21-48, 44-34-72 | |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |||||
ГАЗОВАЯ ПЛИТА АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
КОНДИЦИОНЕРЫ - ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ | 0 | ВЛАДКЛИМАТ МАГАЗИН КОНДИЦИОНЕРОВ | 57-46-60, 98-36-86 | ||
КОНДИЦИОНЕРЫ, СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | 0 | ВЛАДКЛИМАТ МАГАЗИН КОНДИЦИОНЕРОВ | 57-46-60, 98-36-86 | ||
МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
МИКСЕР АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 0 | ЭЛЕКТРИКА | 51-70-48, 51-36-63 | ||
ПЫЛЕСОС АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
УТЮГ АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
ХОЛОДИЛЬНИК АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
ЧАЙНИК АССОРТ. | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | ||
ВИДЕОАППАРАТУРА | |||||
ТЕЛЕВИЗОРЫ И ВИДЕОТЕХНИКА | ШТ | 0 | АРКТИКА /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ | (8672) 55-08-70 | |
ВЛАСТЬ, ПОЛИТИКА | |||||
ОТДЕЛ ПАСПОРТНО- ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ МО | 0 | ОТДЕЛ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ МО | 59-67-70, 59-67-14 (инспектр), 76-15-01 (приемная), 59-67-32 | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 52-10-01 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53, | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 52-25-92 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
ГАИ- ГИБДД - Отдел ИАЗ +7 (8672) 52-45-78 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГИБДД И МРЕО- Дежурная часть +7 (8672) 53-50-32 - | 0 | ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу | +7 (8672) 53-69-79 Отделение по ИАЗ, Тел./Д/СПРАВОК | ||
ГИБДД И МРЕО- Отделение по ИАЗ, Телефон для справок +7 (8672) 53-69-79 | 0 | ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу | +7 (8672) 53-69-79 Отделение по ИАЗ, Тел./Д/СПРАВОК | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 55-07-73 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 55-07-73 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
ГАИ - ГИБДД ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ +7 (8672) 59-22-00 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 59-22-00 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
ГАИ- ГИБДД - ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ +7 (8672) 59-22-19 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ- ГИБДД - КАНЦЕЛЯРИЯ +7 (8672) 59-22-22 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД +7 (8672) 59-22-54 | 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
ГАИ- ГИБДД - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ +7 (8672) 59-28-28 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ - ГИБДД - ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ +7 (8672) 59-46-99 | 0 | УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ РСО-АЛАНИЯ | +7 (8672) 59-22-00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГИБДД И МРЕО- Дежурная часть +7 (8672) 59-65-00 | 0 | ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу | +7 (8672) 53-69-79 Отделение по ИАЗ, Тел./Д/СПРАВОК | ||
ТЕЛЕФОН ЭКЗАМЕНАЦИОНННОГО ОТДЕЛЕНИЯ МРЭО 8 (8672) 55-07-73
| 0 | МРЭО ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-22-53 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ | 0 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ | 53-35-31 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ТЕЛ.: 8(495)606-36-02 (КРУГЛ) | 0 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ | 8(495)625-35-81, 8(800)200-23-16 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ТЕЛ.: 8(800)200-23-16 (БЕСПЛ) | 0 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ | 8(495)625-35-81, 8(800)200-23-16 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ СМС СООБЩЕНИЯ - 2316 | 0 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ | 8(495)625-35-81, 8(800)200-23-16 | ||
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! | 0 | СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | доверия: 8 (8672) 53-92-64, 8-8672-53-68-29 | ||
ГАИ И ГИБДД - Дежурная часть, Разбор ДТП +7 (8672) 74-72-80 | 0 | ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-28-28 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД - Канцелярия +7 (8672) 59-28-02 | 0 | ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-28-28 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД - Отделение по ИАЗ +7 (8672) 59-22-06 | 0 | ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-28-28 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД - Разбор ДТП +7 (8672) 59-28-05 - | 0 | ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-28-28 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГАИ И ГИБДД - Телефон для справок +7 (8672) 59-28-40 | 0 | ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания | +7 (8672) 59-28-28 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ | ||
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР тел: (8672) 53-24-37 | 0 | ГКУ «УВЖС ПО Г.ВЛАДИКАВКАЗУ» СУБСИДИЙ | 53-24-31, дир. 53-24-37 | ||
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (8672) 64-97-06 | 0 | УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ) | 54-73-57, 54-94-82, 64-94-57 | ||
Дежурный по следственному управлению тел: 8-928-484-51-47 | 0 | СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | доверия: 8 (8672) 53-92-64, 8-8672-53-68-29 | ||
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ тел: (8672) 53-24-37 | 0 | ГКУ «УВЖС ПО Г.ВЛАДИКАВКАЗУ» СУБСИДИЙ | 53-24-31, дир. 53-24-37 | ||
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ | 0 | УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ) | 54-73-57, 54-94-82, 64-94-57 | ||
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | 0 | УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ) | 54-73-57, 54-94-82, 64-94-57 | ||
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ | 0 | УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ) | 54-73-57, 54-94-82, 64-94-57 | ||
ОТДЕЛ ПРИЕМА ГРАЖДАН тел: (8672) 53-24-31 | 0 | ГКУ «УВЖС ПО Г.ВЛАДИКАВКАЗУ» СУБСИДИЙ | 53-24-31, дир. 53-24-37 | ||
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ И МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 0 | ОТДЕЛ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ МО | 59-67-70, 59-67-14 (инспектр), 76-15-01 (приемная), 59-67-32 | ||
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ И МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 0 | ОТДЕЛЕНИЕ УФМС ПО РСО-АЛАНИЯ В ЗАТЕРЕЧНОМ МО (ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ) | (8672) 25-19-38 | ||
ПРЕФЕКТУРА , ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 0 | ПРЕФЕКТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)40-42-50, +7(8672)40-42-10, +7(8672) 40-42-23 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЗАТЕРЕЧНЫЙ Р-Н, +7(8672)40-42-50, +7(8672)40-42-10, +7(8672) 40-42-23 | 0 | ПРЕФЕКТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ | +7(8672)40-42-50, +7(8672)40-42-10, +7(8672) 40-42-23 | ||
ПРЕФЕКТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ, | 0 | ПРЕФЕКТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ, МУ, ВЛАДИКАВКАЗ | (8672) 53-34-70, (8672) 53-38-24, (8672) 53-11-94 | ||
ПРИЕМНАЯ МЕНЯЙЛО СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА | 0 | ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | (8672) 54-66-78, 53-38-66 | ||
ПРИЕМНАЯ: (8672) 54-73-57 | 0 | УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (АЛАНИЯ) | 54-73-57, 54-94-82, 64-94-57 | ||
ПРОКУРАТУРА РСО-АЛАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ, ТЕЛ. ДОВЕРИЯ:+7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА АЛАГИРСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-231) 3-22-78, 3-24-94 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА АРДОНСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-232) 3-06-10, 3-12-47, 3-05-51 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ДИГОРСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-233) 91-3-04 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8672) 75-00-77, 75-61-96 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ИРАФСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-234) 3-26-14, 3-14-47 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО МО Г.ВЛАДИКАВКАЗ, ТЕЛ.ДОВЕРИЯ: +7(8672) 76-18-31, 76-11-64 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-235) 5-15-49 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-236) 3-24-28, 3-42-42 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-237) 3-18-56 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8-238) 2-20-01 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ, ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8672) 76-11-76, 76-11-48 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ, ТЕЛ. ДОВЕРИЯ: +7(8672) 55-00-65, 75-13-98 | 0 | ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ | +7(8672) 53-55-70, 8(918)821-97-22 | ||
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ | 0 | СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | доверия: 8 (8672) 53-92-64, 8-8672-53-68-29 | ||
